RU000A104WZ7 ЭлАп БО-01

Информация об инструменте

Тикер
RU000A104WZ7
ISIN
RU000A104WZ7
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 001,9 RUB
▲ +1,7 RUB (+0,17%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 56.16 RUB
Погашение: 2026-06-25
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
24-06-2026 25-06-2026 62,33 RUB Ожидается
25-03-2026 26-03-2026 62,33 RUB Выплачено
24-12-2025 25-12-2025 62,33 RUB Выплачено
24-09-2025 25-09-2025 62,33 RUB Выплачено
25-06-2025 26-06-2025 48,62 RUB Выплачено
26-03-2025 27-03-2025 48,62 RUB Выплачено
25-12-2024 26-12-2024 48,62 RUB Выплачено
25-09-2024 26-09-2024 48,62 RUB Выплачено
26-06-2024 27-06-2024 39,89 RUB Выплачено
27-03-2024 28-03-2024 39,89 RUB Выплачено
27-12-2023 28-12-2023 39,89 RUB Выплачено
27-09-2023 28-09-2023 39,89 RUB Выплачено
28-06-2023 29-06-2023 48,62 RUB Выплачено
29-03-2023 30-03-2023 48,62 RUB Выплачено
28-12-2022 29-12-2022 48,62 RUB Выплачено
28-09-2022 29-09-2022 48,62 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A104WZ7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.