RU000A104V00 ПионЛизБР5
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A104V00
- ISIN
- RU000A104V00
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
803,1 RUB
▲ +26,1 RUB (+3,36%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2032-04-15
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-01-2024 | 28-01-2024 | 14,85 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 29-12-2023 | 13,79 RUB | Выплачено |
| 29-11-2023 | 29-11-2023 | 12,99 RUB | Выплачено |
| 30-10-2023 | 30-10-2023 | 12,32 RUB | Выплачено |
| 30-09-2023 | 30-09-2023 | 11,89 RUB | Выплачено |
| 31-08-2023 | 31-08-2023 | 11,79 RUB | Выплачено |
| 01-08-2023 | 01-08-2023 | 11,79 RUB | Выплачено |
| 02-07-2023 | 02-07-2023 | 11,81 RUB | Выплачено |
| 02-06-2023 | 02-06-2023 | 11,88 RUB | Выплачено |
| 03-05-2023 | 03-05-2023 | 11,93 RUB | Выплачено |
| 03-04-2023 | 03-04-2023 | 12,05 RUB | Выплачено |
| 04-03-2023 | 04-03-2023 | 12,3 RUB | Выплачено |
| 02-02-2023 | 02-02-2023 | 12,61 RUB | Выплачено |
| 03-01-2023 | 03-01-2023 | 13,43 RUB | Выплачено |
| 04-12-2022 | 04-12-2022 | 14,7 RUB | Выплачено |
| 04-11-2022 | 04-11-2022 | 16,47 RUB | Выплачено |
| 05-10-2022 | 05-10-2022 | 16,98 RUB | Выплачено |
| 05-09-2022 | 05-09-2022 | 16,9 RUB | Выплачено |
| 06-08-2022 | 06-08-2022 | 16,65 RUB | Выплачено |
| 07-07-2022 | 07-07-2022 | 15,76 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A104V00 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.