RU000A103DT2 Артгн БО01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A103DT2
- ISIN
- RU000A103DT2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
996,8 RUB
▲ +0,8 RUB (+0,08%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 20.32 RUB
Погашение: 2026-07-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | 08-07-2026 | 26,8 RUB | Ожидается |
| 07-04-2026 | 08-04-2026 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 06-01-2026 | 07-01-2026 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 07-10-2025 | 08-10-2025 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 08-07-2025 | 09-07-2025 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 08-04-2025 | 09-04-2025 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 06-01-2025 | 08-01-2025 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 08-10-2024 | 09-10-2024 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 09-07-2024 | 10-07-2024 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 09-04-2024 | 10-04-2024 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 09-01-2024 | 10-01-2024 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 10-10-2023 | 11-10-2023 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 11-07-2023 | 12-07-2023 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 11-04-2023 | 12-04-2023 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 10-01-2023 | 11-01-2023 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 11-10-2022 | 12-10-2022 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 12-07-2022 | 13-07-2022 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 12-04-2022 | 13-04-2022 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 11-01-2022 | 12-01-2022 | 26,8 RUB | Выплачено |
| 12-10-2021 | 13-10-2021 | 26,8 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A103DT2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.