RU000A102AP8 ИА ДОМ17P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A102AP8
- ISIN
- RU000A102AP8
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
203,7836 RUB
▼ -1,9038 RUB (-0,93%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 257.27 RUB
НКД: 0.7 RUB
Погашение: 2050-11-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-11-2025 | 28-11-2025 | 3,98 RUB | Выплачено |
| 27-08-2025 | 28-08-2025 | 4,2 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 4,26 RUB | Выплачено |
| 27-02-2025 | 28-02-2025 | 4,63 RUB | Выплачено |
| 27-11-2024 | 28-11-2024 | 4,87 RUB | Выплачено |
| 27-08-2024 | 28-08-2024 | 5,12 RUB | Выплачено |
| 27-05-2024 | 28-05-2024 | 5,3 RUB | Выплачено |
| 27-02-2024 | 28-02-2024 | 5,74 RUB | Выплачено |
| 27-11-2023 | 28-11-2023 | 6,13 RUB | Выплачено |
| 25-08-2023 | 28-08-2023 | 6,54 RUB | Выплачено |
| 26-05-2023 | 28-05-2023 | 6,77 RUB | Выплачено |
| 27-02-2023 | 28-02-2023 | 7,41 RUB | Выплачено |
| 25-11-2022 | 28-11-2022 | 7,85 RUB | Выплачено |
| 26-08-2022 | 28-08-2022 | 8,24 RUB | Выплачено |
| 27-05-2022 | 28-05-2022 | 8,48 RUB | Выплачено |
| 25-02-2022 | 28-02-2022 | 9,39 RUB | Выплачено |
| 26-11-2021 | 28-11-2021 | 10,03 RUB | Выплачено |
| 27-08-2021 | 28-08-2021 | 10,87 RUB | Выплачено |
| 27-05-2021 | 28-05-2021 | 11,47 RUB | Выплачено |
| 26-02-2021 | 28-02-2021 | 17,24 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A102AP8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.