RU000A1028U9 РЖД 1Б-04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1028U9
- ISIN
- RU000A1028U9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
923 RUB
▲ +3 RUB (+0,33%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 27.46 RUB
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 14-10-2026 | 15-10-2026 | 81,92 RUB | Ожидается |
| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 85,81 RUB | Выплачено |
| 15-10-2025 | 16-10-2025 | 87,81 RUB | Выплачено |
| 16-04-2025 | 17-04-2025 | 97,98 RUB | Выплачено |
| 16-10-2024 | 17-10-2024 | 74,79 RUB | Выплачено |
| 17-04-2024 | 18-04-2024 | 68,81 RUB | Выплачено |
| 18-10-2023 | 19-10-2023 | 56,84 RUB | Выплачено |
| 19-04-2023 | 20-04-2023 | 55,15 RUB | Выплачено |
| 19-10-2022 | 20-10-2022 | 62,03 RUB | Выплачено |
| 20-04-2022 | 21-04-2022 | 45,28 RUB | Выплачено |
| 20-10-2021 | 21-10-2021 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 21-04-2021 | 22-04-2021 | 36,15 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1028U9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.