RU000A101Z17 СвердлОбл8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A101Z17
- ISIN
- RU000A101Z17
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
575,94 RUB
▲ +1,5 RUB (+0,26%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 600 RUB
НКД: 5.41 RUB
Погашение: 2027-07-29
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-07-2025 | 24-07-2025 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 23-04-2025 | 24-04-2025 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 22-01-2025 | 23-01-2025 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 23-10-2024 | 24-10-2024 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 24-07-2024 | 25-07-2024 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 24-04-2024 | 25-04-2024 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 24-01-2024 | 25-01-2024 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 25-10-2023 | 26-10-2023 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 26-07-2023 | 27-07-2023 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 26-04-2023 | 27-04-2023 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 25-01-2023 | 26-01-2023 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 26-10-2022 | 27-10-2022 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 27-07-2022 | 28-07-2022 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 27-04-2022 | 28-04-2022 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 26-01-2022 | 27-01-2022 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 27-10-2021 | 28-10-2021 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 28-07-2021 | 29-07-2021 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 28-04-2021 | 29-04-2021 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 27-01-2021 | 28-01-2021 | 15,21 RUB | Выплачено |
| 28-10-2020 | 29-10-2020 | 15,21 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A101Z17 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.