RU000A1016B4 ИА ДОМ12P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1016B4
- ISIN
- RU000A1016B4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 195.1 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2049-07-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 6,21 RUB | Выплачено |
| 25-10-2024 | 28-10-2024 | 6,54 RUB | Выплачено |
| 26-07-2024 | 28-07-2024 | 6,77 RUB | Выплачено |
| 27-04-2024 | 28-04-2024 | 7,35 RUB | Выплачено |
| 26-01-2024 | 28-01-2024 | 7,69 RUB | Выплачено |
| 27-10-2023 | 28-10-2023 | 8,19 RUB | Выплачено |
| 27-07-2023 | 28-07-2023 | 8,97 RUB | Выплачено |
| 27-04-2023 | 28-04-2023 | 8,82 RUB | Выплачено |
| 27-01-2023 | 28-01-2023 | 9,93 RUB | Выплачено |
| 27-10-2022 | 28-10-2022 | 10,11 RUB | Выплачено |
| 27-07-2022 | 28-07-2022 | 11,24 RUB | Выплачено |
| 27-04-2022 | 28-04-2022 | 11,44 RUB | Выплачено |
| 27-01-2022 | 28-01-2022 | 12,53 RUB | Выплачено |
| 27-10-2021 | 28-10-2021 | 13,58 RUB | Выплачено |
| 27-07-2021 | 28-07-2021 | 14,73 RUB | Выплачено |
| 27-04-2021 | 28-04-2021 | 15,76 RUB | Выплачено |
| 27-01-2021 | 28-01-2021 | 17,5 RUB | Выплачено |
| 27-10-2020 | 28-10-2020 | 18,99 RUB | Выплачено |
| 27-07-2020 | 28-07-2020 | 20,32 RUB | Выплачено |
| 28-04-2020 | 28-04-2020 | 21,03 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1016B4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.