RU000A1014U9 ТП Кир 1P1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1014U9
- ISIN
- RU000A1014U9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 001 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 10.68 RUB
Погашение: 2029-11-21
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 26-11-2024 | 27-11-2024 | 57,34 RUB | Выплачено |
| 27-08-2024 | 28-08-2024 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 28-05-2024 | 29-05-2024 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 27-02-2024 | 28-02-2024 | 49,86 RUB | Выплачено |
| 28-11-2023 | 29-11-2023 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 29-08-2023 | 30-08-2023 | 31,16 RUB | Выплачено |
| 30-05-2023 | 31-05-2023 | 31,16 RUB | Выплачено |
| 28-02-2023 | 01-03-2023 | 31,16 RUB | Выплачено |
| 29-11-2022 | 30-11-2022 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 30-08-2022 | 31-08-2022 | 47,37 RUB | Выплачено |
| 31-05-2022 | 01-06-2022 | 36,15 RUB | Выплачено |
| 01-03-2022 | 02-03-2022 | 31,16 RUB | Выплачено |
| 30-11-2021 | 01-12-2021 | 28,67 RUB | Выплачено |
| 31-08-2021 | 01-09-2021 | 24,93 RUB | Выплачено |
| 01-06-2021 | 02-06-2021 | 23,06 RUB | Выплачено |
| 02-03-2021 | 03-03-2021 | 23,06 RUB | Выплачено |
| 01-12-2020 | 02-12-2020 | 23,06 RUB | Выплачено |
| 01-09-2020 | 02-09-2020 | 26,18 RUB | Выплачено |
| 02-06-2020 | 03-06-2020 | 27,42 RUB | Выплачено |
| 04-03-2020 | 04-03-2020 | 28,67 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1014U9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.