RU000A100ZB9 ИА ДОМ10P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A100ZB9
- ISIN
- RU000A100ZB9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
145,0199 RUB
▲ +3,216 RUB (+2,27%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 156.88 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2049-09-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-06-2021 | 28-06-2021 | 3,95 RUB | Выплачено |
| 27-05-2021 | 28-05-2021 | 4,27 RUB | Выплачено |
| 27-04-2021 | 28-04-2021 | 4,2 RUB | Выплачено |
| 26-03-2021 | 28-03-2021 | 4,35 RUB | Выплачено |
| 26-02-2021 | 28-02-2021 | 4,66 RUB | Выплачено |
| 27-01-2021 | 28-01-2021 | 4,81 RUB | Выплачено |
| 25-12-2020 | 28-12-2020 | 5,79 RUB | Выплачено |
| 27-11-2020 | 28-11-2020 | 5,13 RUB | Выплачено |
| 27-10-2020 | 28-10-2020 | 5,51 RUB | Выплачено |
| 25-09-2020 | 28-09-2020 | 5,69 RUB | Выплачено |
| 27-08-2020 | 28-08-2020 | 5,62 RUB | Выплачено |
| 27-07-2020 | 28-07-2020 | 6 RUB | Выплачено |
| 26-06-2020 | 28-06-2020 | 5,99 RUB | Выплачено |
| 27-05-2020 | 28-05-2020 | 6,37 RUB | Выплачено |
| 27-04-2020 | 28-04-2020 | 6,23 RUB | Выплачено |
| 27-03-2020 | 28-03-2020 | 6,82 RUB | Выплачено |
| 27-02-2020 | 28-02-2020 | 6,97 RUB | Выплачено |
| 27-01-2020 | 28-01-2020 | 7,1 RUB | Выплачено |
| 27-12-2019 | 28-12-2019 | 7,37 RUB | Выплачено |
| 28-11-2019 | 28-11-2019 | 25,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A100ZB9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.