RU000A100WF7 Новосиб10
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A100WF7
- ISIN
- RU000A100WF7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
296,91 RUB
▼ -1,14 RUB (-0,38%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 300 RUB
НКД: 4.26 RUB
Погашение: 2026-10-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 11-10-2024 | 13-10-2024 | 9,9 RUB | Выплачено |
| 12-07-2024 | 15-07-2024 | 9,9 RUB | Выплачено |
| 15-04-2024 | 16-04-2024 | 9,9 RUB | Выплачено |
| 16-01-2024 | 17-01-2024 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 18-10-2023 | 19-10-2023 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 20-07-2023 | 21-07-2023 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 21-04-2023 | 22-04-2023 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 20-01-2023 | 22-01-2023 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 21-10-2022 | 24-10-2022 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 25-07-2022 | 26-07-2022 | 14,4 RUB | Выплачено |
| 26-04-2022 | 27-04-2022 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 26-01-2022 | 27-01-2022 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 28-10-2021 | 29-10-2021 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 30-07-2021 | 31-07-2021 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 30-04-2021 | 02-05-2021 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 29-01-2021 | 01-02-2021 | 16,2 RUB | Выплачено |
| 02-11-2020 | 03-11-2020 | 18 RUB | Выплачено |
| 04-08-2020 | 05-08-2020 | 18 RUB | Выплачено |
| 06-05-2020 | 07-05-2020 | 18 RUB | Выплачено |
| 06-02-2020 | 07-02-2020 | 24 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A100WF7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.