RU000A100DQ4 ИА ДОМ 9P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A100DQ4
- ISIN
- RU000A100DQ4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
104,2571 RUB
▼ -0,0447 RUB (-0,04%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 111.72 RUB
НКД: 2.09 RUB
Погашение: 2029-04-05
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 04-04-2024 | 05-04-2024 | 5,34 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 05-01-2024 | 5,84 RUB | Выплачено |
| 04-10-2023 | 05-10-2023 | 6,31 RUB | Выплачено |
| 04-07-2023 | 05-07-2023 | 6,75 RUB | Выплачено |
| 04-04-2023 | 05-04-2023 | 7,21 RUB | Выплачено |
| 30-12-2022 | 05-01-2023 | 7,97 RUB | Выплачено |
| 04-10-2022 | 05-10-2022 | 8,62 RUB | Выплачено |
| 04-07-2022 | 05-07-2022 | 9,22 RUB | Выплачено |
| 04-04-2022 | 05-04-2022 | 9,85 RUB | Выплачено |
| 30-12-2021 | 05-01-2022 | 10,89 RUB | Выплачено |
| 04-10-2021 | 05-10-2021 | 11,78 RUB | Выплачено |
| 02-07-2021 | 05-07-2021 | 12,59 RUB | Выплачено |
| 02-04-2021 | 05-04-2021 | 13,45 RUB | Выплачено |
| 31-12-2020 | 05-01-2021 | 14,87 RUB | Выплачено |
| 02-10-2020 | 05-10-2020 | 16,09 RUB | Выплачено |
| 03-07-2020 | 05-07-2020 | 17,2 RUB | Выплачено |
| 05-04-2020 | 05-04-2020 | 18,59 RUB | Выплачено |
| 05-01-2020 | 05-01-2020 | 20,33 RUB | Выплачено |
| 05-10-2019 | 05-10-2019 | 22 RUB | Выплачено |
| 05-07-2019 | 05-07-2019 | 9,63 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A100DQ4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.