RU000A1004W6 ДОМ 1P-5R
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1004W6
- ISIN
- RU000A1004W6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 005 RUB
▲ +2,1 RUB (+0,21%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 48.94 RUB
Погашение: 2029-02-16
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 15-02-2029 | 16-02-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-08-2028 | 18-08-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-02-2028 | 18-02-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 19-08-2027 | 20-08-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-02-2027 | 19-02-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-08-2026 | 21-08-2026 | 76,79 RUB | Ожидается |
| 19-02-2026 | 20-02-2026 | 70,81 RUB | Выплачено |
| 21-08-2025 | 22-08-2025 | 107,21 RUB | Выплачено |
| 20-02-2025 | 21-02-2025 | 71,8 RUB | Выплачено |
| 22-08-2024 | 23-08-2024 | 71,8 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 23-02-2024 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 24-08-2023 | 25-08-2023 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 22-02-2023 | 24-02-2023 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 25-08-2022 | 26-08-2022 | 27,18 RUB | Выплачено |
| 24-02-2022 | 25-02-2022 | 27,18 RUB | Выплачено |
| 26-08-2021 | 27-08-2021 | 27,18 RUB | Выплачено |
| 25-02-2021 | 26-02-2021 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 27-08-2020 | 28-08-2020 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 27-02-2020 | 28-02-2020 | 41,64 RUB | Выплачено |
| 29-08-2019 | 30-08-2019 | 41,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1004W6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.