RU000A0ZZNW5 ИА ДОМ 4P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZNW5
- ISIN
- RU000A0ZZNW5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
83,5686 RUB
▲ +2,429 RUB (+2,99%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 87.69 RUB
НКД: 1.6 RUB
Погашение: 2047-09-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 27-09-2023 | 28-09-2023 | 3,7 RUB | Выплачено |
| 27-06-2023 | 28-06-2023 | 3,93 RUB | Выплачено |
| 27-03-2023 | 28-03-2023 | 4,11 RUB | Выплачено |
| 27-12-2022 | 28-12-2022 | 4,42 RUB | Выплачено |
| 27-09-2022 | 28-09-2022 | 4,74 RUB | Выплачено |
| 27-06-2022 | 28-06-2022 | 5,06 RUB | Выплачено |
| 25-03-2022 | 28-03-2022 | 5,32 RUB | Выплачено |
| 27-12-2021 | 28-12-2021 | 5,86 RUB | Выплачено |
| 27-09-2021 | 28-09-2021 | 6,51 RUB | Выплачено |
| 25-06-2021 | 28-06-2021 | 7,43 RUB | Выплачено |
| 26-03-2021 | 28-03-2021 | 8,22 RUB | Выплачено |
| 25-12-2020 | 28-12-2020 | 9,43 RUB | Выплачено |
| 25-09-2020 | 28-09-2020 | 10,79 RUB | Выплачено |
| 26-06-2020 | 28-06-2020 | 11,89 RUB | Выплачено |
| 27-03-2020 | 28-03-2020 | 12,93 RUB | Выплачено |
| 27-12-2019 | 28-12-2019 | 13,87 RUB | Выплачено |
| 27-09-2019 | 28-09-2019 | 14,82 RUB | Выплачено |
| 27-06-2019 | 28-06-2019 | 15,65 RUB | Выплачено |
| 27-03-2019 | 28-03-2019 | 16,26 RUB | Выплачено |
| 28-12-2018 | 28-12-2018 | 18,42 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZNW5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.