RU000A0ZZ505 РСХБ 09Т1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZ505
- ISIN
- RU000A0ZZ505
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
640 RUB
▼ -2,8 RUB (-0,44%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 15.04 RUB
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 12-04-2028 | 13-04-2028 | 44,88 RUB | Ожидается |
| 13-10-2027 | 14-10-2027 | 44,88 RUB | Ожидается |
| 14-04-2027 | 15-04-2027 | 44,88 RUB | Ожидается |
| 14-10-2026 | 15-10-2026 | 44,88 RUB | Ожидается |
| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 15-10-2025 | 16-10-2025 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 16-04-2025 | 17-04-2025 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 16-10-2024 | 17-10-2024 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 17-04-2024 | 18-04-2024 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 18-10-2023 | 19-10-2023 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 19-04-2023 | 20-04-2023 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 19-10-2022 | 20-10-2022 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 20-04-2022 | 21-04-2022 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 20-10-2021 | 21-10-2021 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 21-04-2021 | 22-04-2021 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 21-10-2020 | 22-10-2020 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 23-04-2020 | 23-04-2020 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 24-10-2019 | 24-10-2019 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 25-04-2019 | 25-04-2019 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 25-10-2018 | 25-10-2018 | 44,88 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZ505 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.