RU000A0ZZ1M2 ПИК БО-П04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZ1M2
- ISIN
- RU000A0ZZ1M2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
985,5 RUB
▲ +2,5 RUB (+0,25%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 35.51 RUB
Погашение: 2028-03-24
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-03-2028 | 24-03-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-09-2027 | 24-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2027 | 26-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-09-2026 | 25-09-2026 | 79,78 RUB | Ожидается |
| 26-03-2026 | 27-03-2026 | 87,26 RUB | Выплачено |
| 25-09-2025 | 26-09-2025 | 107,21 RUB | Выплачено |
| 27-03-2025 | 28-03-2025 | 97,23 RUB | Выплачено |
| 26-09-2024 | 27-09-2024 | 82,27 RUB | Выплачено |
| 28-03-2024 | 29-03-2024 | 67,32 RUB | Выплачено |
| 28-09-2023 | 29-09-2023 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 30-03-2023 | 31-03-2023 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 29-09-2022 | 30-09-2022 | 102,22 RUB | Выплачено |
| 31-03-2022 | 01-04-2022 | 36,15 RUB | Выплачено |
| 30-09-2021 | 01-10-2021 | 24,93 RUB | Выплачено |
| 01-04-2021 | 02-04-2021 | 23,68 RUB | Выплачено |
| 01-10-2020 | 02-10-2020 | 32,41 RUB | Выплачено |
| 03-04-2020 | 03-04-2020 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 04-10-2019 | 04-10-2019 | 41,14 RUB | Выплачено |
| 05-04-2019 | 05-04-2019 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 05-10-2018 | 05-10-2018 | 38,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZ1M2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.