RU000A0ZYWU3 Система1P8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYWU3
- ISIN
- RU000A0ZYWU3
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
981,1 RUB
▼ -5,8 RUB (-0,59%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 36.49 RUB
Погашение: 2028-02-23
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 22-02-2028 | 23-02-2028 | 59,84 RUB | Ожидается |
| 24-08-2027 | 25-08-2027 | 59,84 RUB | Ожидается |
| 23-02-2027 | 24-02-2027 | 59,84 RUB | Ожидается |
| 25-08-2026 | 26-08-2026 | 59,84 RUB | Ожидается |
| 24-02-2026 | 25-02-2026 | 59,84 RUB | Выплачено |
| 26-08-2025 | 27-08-2025 | 94,74 RUB | Выплачено |
| 25-02-2025 | 26-02-2025 | 94,74 RUB | Выплачено |
| 27-08-2024 | 28-08-2024 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 27-02-2024 | 28-02-2024 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 29-08-2023 | 30-08-2023 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 28-02-2023 | 01-03-2023 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 30-08-2022 | 31-08-2022 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 01-03-2022 | 02-03-2022 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 31-08-2021 | 01-09-2021 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 02-03-2021 | 03-03-2021 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 01-09-2020 | 02-09-2020 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 03-03-2020 | 04-03-2020 | 44,88 RUB | Выплачено |
| 04-09-2019 | 04-09-2019 | 46,12 RUB | Выплачено |
| 06-03-2019 | 06-03-2019 | 46,12 RUB | Выплачено |
| 05-09-2018 | 05-09-2018 | 46,12 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYWU3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.