RU000A0ZYJ91 ФСК РС Б4

Информация об инструменте

Тикер
RU000A0ZYJ91
ISIN
RU000A0ZYJ91
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

991,2 RUB
▼ -0,6 RUB (-0,06%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 6.58 RUB
Погашение: 2052-10-23
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
29-11-2022 30-11-2022 18,95 RUB Выплачено
30-08-2022 31-08-2022 18,95 RUB Выплачено
31-05-2022 01-06-2022 18,95 RUB Выплачено
01-03-2022 02-03-2022 18,95 RUB Выплачено
30-11-2021 01-12-2021 18,95 RUB Выплачено
31-08-2021 01-09-2021 18,95 RUB Выплачено
01-06-2021 02-06-2021 18,95 RUB Выплачено
02-03-2021 03-03-2021 18,95 RUB Выплачено
01-12-2020 02-12-2020 18,95 RUB Выплачено
01-09-2020 02-09-2020 18,95 RUB Выплачено
02-06-2020 03-06-2020 18,95 RUB Выплачено
03-03-2020 04-03-2020 18,95 RUB Выплачено
03-12-2019 04-12-2019 18,95 RUB Выплачено
03-09-2019 04-09-2019 18,95 RUB Выплачено
04-06-2019 05-06-2019 18,95 RUB Выплачено
05-03-2019 06-03-2019 18,95 RUB Выплачено
04-12-2018 05-12-2018 18,95 RUB Выплачено
04-09-2018 05-09-2018 18,95 RUB Выплачено
05-06-2018 06-06-2018 18,95 RUB Выплачено
06-03-2018 07-03-2018 18,95 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYJ91 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.