RU000A0ZYFN3 ДОМ.РФ Б10
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYFN3
- ISIN
- RU000A0ZYFN3
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 081 RUB
▼ -120,1 RUB (-10%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 16.4 RUB
Погашение: 2050-11-13
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 07-11-2022 | 08-11-2022 | 20,94 RUB | Выплачено |
| 08-08-2022 | 09-08-2022 | 20,94 RUB | Выплачено |
| 06-05-2022 | 10-05-2022 | 20,94 RUB | Выплачено |
| 07-02-2022 | 08-02-2022 | 20,94 RUB | Выплачено |
| 08-11-2021 | 09-11-2021 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 09-08-2021 | 10-08-2021 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 07-05-2021 | 11-05-2021 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 08-02-2021 | 09-02-2021 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 09-11-2020 | 10-11-2020 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 10-08-2020 | 11-08-2020 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 08-05-2020 | 12-05-2020 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 10-02-2020 | 11-02-2020 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 11-11-2019 | 12-11-2019 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 12-08-2019 | 13-08-2019 | 20,44 RUB | Выплачено |
| 13-05-2019 | 14-05-2019 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 11-02-2019 | 12-02-2019 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 12-11-2018 | 13-11-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 14-08-2018 | 14-08-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 15-05-2018 | 15-05-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
| 13-02-2018 | 13-02-2018 | 18,95 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYFN3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.