RU000A0ZYF20 ДОМ.РФ Б-6
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZYF20
- ISIN
- RU000A0ZYF20
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 029,7 RUB
▲ +27,6 RUB (+2,75%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 18.81 RUB
Погашение: 2050-11-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-11-2022 | 02-11-2022 | 21,19 RUB | Выплачено |
| 02-08-2022 | 03-08-2022 | 19,2 RUB | Выплачено |
| 29-04-2022 | 04-05-2022 | 19,2 RUB | Выплачено |
| 01-02-2022 | 02-02-2022 | 19,2 RUB | Выплачено |
| 02-11-2021 | 03-11-2021 | 11,97 RUB | Выплачено |
| 03-08-2021 | 04-08-2021 | 11,97 RUB | Выплачено |
| 04-05-2021 | 05-05-2021 | 11,97 RUB | Выплачено |
| 02-02-2021 | 03-02-2021 | 11,97 RUB | Выплачено |
| 03-11-2020 | 04-11-2020 | 16,21 RUB | Выплачено |
| 04-08-2020 | 05-08-2020 | 16,21 RUB | Выплачено |
| 30-04-2020 | 06-05-2020 | 16,21 RUB | Выплачено |
| 04-02-2020 | 05-02-2020 | 16,21 RUB | Выплачено |
| 05-11-2019 | 06-11-2019 | 19,95 RUB | Выплачено |
| 06-08-2019 | 07-08-2019 | 19,95 RUB | Выплачено |
| 07-05-2019 | 08-05-2019 | 19,95 RUB | Выплачено |
| 05-02-2019 | 06-02-2019 | 19,95 RUB | Выплачено |
| 06-11-2018 | 07-11-2018 | 19,07 RUB | Выплачено |
| 08-08-2018 | 08-08-2018 | 19,07 RUB | Выплачено |
| 09-05-2018 | 09-05-2018 | 19,07 RUB | Выплачено |
| 07-02-2018 | 07-02-2018 | 19,07 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZYF20 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.