RU000A0JXK99 ТрансФ1P02
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JXK99
- ISIN
- RU000A0JXK99
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 037,9 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 58.82 RUB
Погашение: 2027-02-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 19-02-2027 | 22-02-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 21-08-2026 | 24-08-2026 | 94,74 RUB | Ожидается |
| 20-02-2026 | 23-02-2026 | 105,96 RUB | Выплачено |
| 22-08-2025 | 25-08-2025 | 120,92 RUB | Выплачено |
| 21-02-2025 | 24-02-2025 | 102,22 RUB | Выплачено |
| 23-08-2024 | 26-08-2024 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 22-02-2024 | 26-02-2024 | 42,38 RUB | Выплачено |
| 25-08-2023 | 28-08-2023 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 22-02-2023 | 27-02-2023 | 39,89 RUB | Выплачено |
| 26-08-2022 | 29-08-2022 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 25-02-2022 | 28-02-2022 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 27-08-2021 | 30-08-2021 | 37,4 RUB | Выплачено |
| 26-02-2021 | 01-03-2021 | 43,13 RUB | Выплачено |
| 28-08-2020 | 31-08-2020 | 43,13 RUB | Выплачено |
| 28-02-2020 | 02-03-2020 | 52,11 RUB | Выплачено |
| 30-08-2019 | 02-09-2019 | 52,11 RUB | Выплачено |
| 01-03-2019 | 04-03-2019 | 49,12 RUB | Выплачено |
| 31-08-2018 | 03-09-2018 | 49,12 RUB | Выплачено |
| 02-03-2018 | 05-03-2018 | 63,58 RUB | Выплачено |
| 04-09-2017 | 04-09-2017 | 63,58 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JXK99 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.