GEMA iММЦБ ао

Информация об инструменте

Тикер
GEMA
ISIN
RU000A100GC7
Тип
акция
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQBR

116,5 RUB
▼ -1,5 RUB (-1,27%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Дивиденды

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
16-06-2025 16-06-2025 2,4 RUB Выплачено
17-12-2024 17-12-2024 2,7 RUB Выплачено
16-09-2024 16-09-2024 5 RUB Выплачено
24-06-2024 24-06-2024 2,2 RUB Выплачено
25-12-2023 25-12-2023 20 RUB Выплачено
25-09-2023 25-09-2023 42 RUB Выплачено
10-07-2023 10-07-2023 27,22 RUB Выплачено
17-10-2022 17-10-2022 53 RUB Выплачено
21-06-2022 21-06-2022 18 RUB Выплачено
05-01-2022 05-01-2022 23,5 RUB Выплачено
05-10-2021 05-10-2021 45 RUB Выплачено
09-06-2021 09-06-2021 28,6 RUB Выплачено
11-01-2021 11-01-2021 27 RUB Выплачено
12-10-2020 12-10-2020 10 RUB Выплачено
23-07-2020 23-07-2020 17,5 RUB Выплачено
03-07-2020 03-07-2020 18,5 RUB Выплачено
31-12-2019 31-12-2019 11 RUB Выплачено
25-09-2019 25-09-2019 33 RUB Выплачено
11-07-2019 11-07-2019 14,08 RUB Выплачено
Календарь дивидендов iММЦБ ао →

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать акция GEMA в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.