SU46020RMFS2 ОФЗ 46020
Информация об инструменте
- Тикер
- SU46020RMFS2
- ISIN
- RU000A0GN9A7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQOB
666,62 RUB
▼ -4,58 RUB (-0,68%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 23.63 RUB
Погашение: 2036-02-06
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 09-02-2016 | 10-02-2016 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 11-08-2015 | 12-08-2015 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 10-02-2015 | 11-02-2015 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 12-08-2014 | 13-08-2014 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 11-02-2014 | 12-02-2014 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 13-08-2013 | 14-08-2013 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 12-02-2013 | 13-02-2013 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 14-08-2012 | 15-08-2012 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 14-02-2012 | 15-02-2012 | 35,73 RUB | Выплачено |
| 09-08-2011 | 10-08-2011 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 08-02-2011 | 09-02-2011 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 10-08-2010 | 11-08-2010 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 09-02-2010 | 10-02-2010 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 11-08-2009 | 12-08-2009 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 10-02-2009 | 11-02-2009 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 12-08-2008 | 13-08-2008 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 12-02-2008 | 13-02-2008 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 14-08-2007 | 15-08-2007 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 13-02-2007 | 14-02-2007 | 34,41 RUB | Выплачено |
| 15-08-2006 | 16-08-2006 | 34,65 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU46020RMFS2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.