SU26244RMFS2 ОФЗ 26244

Информация об инструменте

Тикер
SU26244RMFS2
ISIN
RU000A1074G2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQOB

859,1 RUB
▲ +1,1 RUB (+0,13%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 25.58 RUB
Погашение: 2034-03-15
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
13-09-2033 14-09-2033 56,1 RUB Ожидается
15-03-2033 16-03-2033 56,1 RUB Ожидается
14-09-2032 15-09-2032 56,1 RUB Ожидается
16-03-2032 17-03-2032 56,1 RUB Ожидается
16-09-2031 17-09-2031 56,1 RUB Ожидается
18-03-2031 19-03-2031 56,1 RUB Ожидается
17-09-2030 18-09-2030 56,1 RUB Ожидается
19-03-2030 20-03-2030 56,1 RUB Ожидается
18-09-2029 19-09-2029 56,1 RUB Ожидается
20-03-2029 21-03-2029 56,1 RUB Ожидается
19-09-2028 20-09-2028 56,1 RUB Ожидается
21-03-2028 22-03-2028 56,1 RUB Ожидается
21-09-2027 22-09-2027 56,1 RUB Ожидается
23-03-2027 24-03-2027 56,1 RUB Ожидается
22-09-2026 23-09-2026 56,1 RUB Ожидается
24-03-2026 25-03-2026 56,1 RUB Выплачено
23-09-2025 24-09-2025 56,1 RUB Выплачено
25-03-2025 26-03-2025 56,1 RUB Выплачено
24-09-2024 25-09-2024 56,1 RUB Выплачено
26-03-2024 27-03-2024 47,47 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU26244RMFS2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.