SU26243RMFS4 ОФЗ 26243

Информация об инструменте

Тикер
SU26243RMFS4
ISIN
RU000A106E90
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQOB

743,8 RUB
▲ +0,4 RUB (+0,05%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 3.49 RUB
Погашение: 2038-05-19
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
24-05-2033 25-05-2033 48,87 RUB Ожидается
23-11-2032 24-11-2032 48,87 RUB Ожидается
25-05-2032 26-05-2032 48,87 RUB Ожидается
25-11-2031 26-11-2031 48,87 RUB Ожидается
27-05-2031 28-05-2031 48,87 RUB Ожидается
26-11-2030 27-11-2030 48,87 RUB Ожидается
28-05-2030 29-05-2030 48,87 RUB Ожидается
27-11-2029 28-11-2029 48,87 RUB Ожидается
29-05-2029 30-05-2029 48,87 RUB Ожидается
28-11-2028 29-11-2028 48,87 RUB Ожидается
30-05-2028 31-05-2028 48,87 RUB Ожидается
30-11-2027 01-12-2027 48,87 RUB Ожидается
01-06-2027 02-06-2027 48,87 RUB Ожидается
01-12-2026 02-12-2026 48,87 RUB Ожидается
02-06-2026 03-06-2026 48,87 RUB Выплачено
02-12-2025 03-12-2025 48,87 RUB Выплачено
03-06-2025 04-06-2025 48,87 RUB Выплачено
03-12-2024 04-12-2024 48,87 RUB Выплачено
04-06-2024 05-06-2024 48,87 RUB Выплачено
05-12-2023 06-12-2023 45,11 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация SU26243RMFS4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.