RU000A10FTM2 Филберт01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10FTM2
- ISIN
- RU000A10FTM2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 018,9 RUB
▼ -0,4 RUB (-0,04%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 0.58 RUB
Погашение: 2031-07-11
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 10-07-2031 | 11-07-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 10-06-2031 | 11-06-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-05-2031 | 12-05-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-04-2031 | 12-04-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-03-2031 | 13-03-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 10-02-2031 | 11-02-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-12-2030 | 12-01-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-12-2030 | 13-12-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-11-2030 | 13-11-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-10-2030 | 14-10-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 13-09-2030 | 14-09-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 14-08-2030 | 15-08-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-07-2030 | 16-07-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 14-06-2030 | 16-06-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-05-2030 | 17-05-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-04-2030 | 17-04-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-03-2030 | 18-03-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 15-02-2030 | 16-02-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-01-2030 | 17-01-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-12-2029 | 18-12-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 16-11-2029 | 18-11-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-10-2029 | 19-10-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 18-09-2029 | 19-09-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 17-08-2029 | 20-08-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-07-2029 | 21-07-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-06-2029 | 21-06-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 21-05-2029 | 22-05-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-04-2029 | 22-04-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-03-2029 | 23-03-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 20-02-2029 | 21-02-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 19-01-2029 | 22-01-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-12-2028 | 23-12-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-11-2028 | 23-11-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-10-2028 | 24-10-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-09-2028 | 24-09-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-08-2028 | 25-08-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2028 | 26-07-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 23-06-2028 | 26-06-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 26-05-2028 | 27-05-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 26-04-2028 | 27-04-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 27-03-2028 | 28-03-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 25-02-2028 | 27-02-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 27-01-2028 | 28-01-2028 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 28-12-2027 | 29-12-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 26-11-2027 | 29-11-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 29-10-2027 | 30-10-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 29-09-2027 | 30-09-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 30-08-2027 | 31-08-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 30-07-2027 | 01-08-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 01-07-2027 | 02-07-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 01-06-2027 | 02-06-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 30-04-2027 | 03-05-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 02-04-2027 | 03-04-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 03-03-2027 | 04-03-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 01-02-2027 | 02-02-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 01-01-2027 | 03-01-2027 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 03-12-2026 | 04-12-2026 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 03-11-2026 | 04-11-2026 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 02-10-2026 | 05-10-2026 | 17,26 RUB | Ожидается |
| 04-09-2026 | 05-09-2026 | 17,26 RUB | Ожидается |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10FTM2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.