RU000A10FQF2 МОСМСП2 04
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10FQF2
- ISIN
- RU000A10FQF2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 004,8 RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 1.34 RUB
Погашение: 2033-12-26
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-12-2033 | 26-12-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2033 | 26-11-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2033 | 26-10-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-09-2033 | 26-09-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-08-2033 | 26-08-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2033 | 26-07-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-06-2033 | 26-06-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-05-2033 | 26-05-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-04-2033 | 26-04-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2033 | 26-03-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2033 | 26-02-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-01-2033 | 26-01-2033 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-12-2032 | 26-12-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2032 | 26-11-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2032 | 26-10-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-09-2032 | 26-09-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-08-2032 | 26-08-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-07-2032 | 26-07-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2032 | 26-06-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-05-2032 | 26-05-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-04-2032 | 26-04-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2032 | 26-03-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2032 | 26-02-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-01-2032 | 26-01-2032 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2031 | 26-12-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2031 | 26-11-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-10-2031 | 26-10-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-09-2031 | 26-09-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-08-2031 | 26-08-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2031 | 26-07-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2031 | 26-06-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-05-2031 | 26-05-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-04-2031 | 26-04-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2031 | 26-03-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2031 | 26-02-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-01-2031 | 26-01-2031 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2030 | 26-12-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2030 | 26-11-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2030 | 26-10-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-09-2030 | 26-09-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-08-2030 | 26-08-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2030 | 26-07-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2030 | 26-06-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-05-2030 | 26-05-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-04-2030 | 26-04-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2030 | 26-03-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-02-2030 | 26-02-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-01-2030 | 26-01-2030 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2029 | 26-12-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-11-2029 | 26-11-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2029 | 26-10-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-09-2029 | 26-09-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-08-2029 | 26-08-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2029 | 26-07-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2029 | 26-06-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-05-2029 | 26-05-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-04-2029 | 26-04-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-03-2029 | 26-03-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 22-02-2029 | 26-02-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-01-2029 | 26-01-2029 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2028 | 26-12-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-11-2028 | 26-11-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2028 | 26-10-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-09-2028 | 26-09-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-08-2028 | 26-08-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-07-2028 | 26-07-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-06-2028 | 26-06-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-05-2028 | 26-05-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-04-2028 | 26-04-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-03-2028 | 26-03-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2028 | 26-02-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-01-2028 | 26-01-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-12-2027 | 26-12-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2027 | 26-11-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-10-2027 | 26-10-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 24-09-2027 | 26-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-08-2027 | 26-08-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-07-2027 | 26-07-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-06-2027 | 26-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-05-2027 | 26-05-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-04-2027 | 26-04-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-03-2027 | 26-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-02-2027 | 26-02-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-01-2027 | 26-01-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-12-2026 | 26-12-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 25-11-2026 | 26-11-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 23-10-2026 | 26-10-2026 | 35,62 RUB | Ожидается |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10FQF2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.