RU000A10FBR9 КЛВЗ 1P05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10FBR9
- ISIN
- RU000A10FBR9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 004 RUB
▲ +1,5 RUB (+0,15%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 6.33 RUB
Погашение: 2029-06-01
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 31-05-2029 | 01-06-2029 | 13,09 RUB | Ожидается |
| 01-03-2029 | 02-03-2029 | 26,18 RUB | Ожидается |
| 30-11-2028 | 01-12-2028 | 39,27 RUB | Ожидается |
| 31-08-2028 | 01-09-2028 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 01-06-2028 | 02-06-2028 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 02-03-2028 | 03-03-2028 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 02-12-2027 | 03-12-2027 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 02-09-2027 | 03-09-2027 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 03-06-2027 | 04-06-2027 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 04-03-2027 | 05-03-2027 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 03-12-2026 | 04-12-2026 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 03-09-2026 | 04-09-2026 | 52,36 RUB | Ожидается |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10FBR9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.