RU000A10F4Z7 БДеньг-3P2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10F4Z7
ISIN
RU000A10F4Z7
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 030 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 5.49 RUB
Погашение: 2030-04-17
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
28-12-2027 29-12-2027 18,29 RUB Ожидается
26-11-2027 29-11-2027 18,29 RUB Ожидается
29-10-2027 30-10-2027 18,29 RUB Ожидается
29-09-2027 30-09-2027 18,29 RUB Ожидается
30-08-2027 31-08-2027 18,29 RUB Ожидается
30-07-2027 01-08-2027 18,29 RUB Ожидается
01-07-2027 02-07-2027 18,29 RUB Ожидается
01-06-2027 02-06-2027 18,29 RUB Ожидается
30-04-2027 03-05-2027 18,29 RUB Ожидается
02-04-2027 03-04-2027 18,29 RUB Ожидается
03-03-2027 04-03-2027 18,29 RUB Ожидается
01-02-2027 02-02-2027 18,29 RUB Ожидается
01-01-2027 03-01-2027 18,29 RUB Ожидается
03-12-2026 04-12-2026 18,29 RUB Ожидается
03-11-2026 04-11-2026 18,29 RUB Ожидается
02-10-2026 05-10-2026 18,29 RUB Ожидается
04-09-2026 05-09-2026 18,29 RUB Ожидается
05-08-2026 06-08-2026 18,29 RUB Ожидается
06-07-2026 07-07-2026 18,29 RUB Ожидается
05-06-2026 07-06-2026 18,29 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10F4Z7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.