RU000A10F0W2 АйДиКол1P8
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10F0W2
- ISIN
- RU000A10F0W2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 014,2 RUB
▲ +0 RUB (+0%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 9.99 RUB
Погашение: 2030-04-08
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-12-2027 | 20-12-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 19-11-2027 | 20-11-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 20-10-2027 | 21-10-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 20-09-2027 | 21-09-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 20-08-2027 | 22-08-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 22-07-2027 | 23-07-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 22-06-2027 | 23-06-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 21-05-2027 | 24-05-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 23-04-2027 | 24-04-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 24-03-2027 | 25-03-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 22-02-2027 | 23-02-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 22-01-2027 | 24-01-2027 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 24-12-2026 | 25-12-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 24-11-2026 | 25-11-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 23-10-2026 | 26-10-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 25-09-2026 | 26-09-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 26-08-2026 | 27-08-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 27-07-2026 | 28-07-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 26-06-2026 | 28-06-2026 | 16,64 RUB | Ожидается |
| 28-05-2026 | 29-05-2026 | 16,64 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10F0W2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.