RU000A10EML2 ВТБЛИЗ 1Р5

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10EML2
ISIN
RU000A10EML2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 012,9 RUB
▲ +3,4 RUB (+0,34%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 11.89 RUB
Погашение: 2029-03-04
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
09-11-2027 10-11-2027 6,24 RUB Ожидается
08-10-2027 11-10-2027 6,24 RUB Ожидается
10-09-2027 11-09-2027 7,33 RUB Ожидается
11-08-2027 12-08-2027 7,33 RUB Ожидается
12-07-2027 13-07-2027 7,33 RUB Ожидается
11-06-2027 13-06-2027 8,41 RUB Ожидается
13-05-2027 14-05-2027 8,41 RUB Ожидается
13-04-2027 14-04-2027 8,41 RUB Ожидается
12-03-2027 15-03-2027 9,49 RUB Ожидается
12-02-2027 13-02-2027 9,49 RUB Ожидается
13-01-2027 14-01-2027 9,49 RUB Ожидается
14-12-2026 15-12-2026 10,57 RUB Ожидается
13-11-2026 15-11-2026 10,57 RUB Ожидается
15-10-2026 16-10-2026 10,57 RUB Ожидается
15-09-2026 16-09-2026 11,66 RUB Ожидается
14-08-2026 17-08-2026 11,66 RUB Ожидается
17-07-2026 18-07-2026 11,66 RUB Ожидается
17-06-2026 18-06-2026 12,74 RUB Ожидается
18-05-2026 19-05-2026 12,74 RUB Выплачено
17-04-2026 19-04-2026 12,74 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10EML2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.