RU000A10DYG9 Атомэнпр10

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10DYG9
ISIN
RU000A10DYG9
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 049,6 RUB
▼ -0,8 RUB (-0,08%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 34.45 RUB
Погашение: 2031-06-18
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
17-12-2030 18-12-2030 37,77 RUB Ожидается
17-09-2030 18-09-2030 37,77 RUB Ожидается
18-06-2030 19-06-2030 37,77 RUB Ожидается
19-03-2030 20-03-2030 37,77 RUB Ожидается
18-12-2029 19-12-2029 37,77 RUB Ожидается
18-09-2029 19-09-2029 37,77 RUB Ожидается
19-06-2029 20-06-2029 37,77 RUB Ожидается
20-03-2029 21-03-2029 37,77 RUB Ожидается
19-12-2028 20-12-2028 37,77 RUB Ожидается
19-09-2028 20-09-2028 37,77 RUB Ожидается
20-06-2028 21-06-2028 37,77 RUB Ожидается
21-03-2028 22-03-2028 37,77 RUB Ожидается
21-12-2027 22-12-2027 37,77 RUB Ожидается
21-09-2027 22-09-2027 37,77 RUB Ожидается
22-06-2027 23-06-2027 37,77 RUB Ожидается
23-03-2027 24-03-2027 37,77 RUB Ожидается
22-12-2026 23-12-2026 37,77 RUB Ожидается
22-09-2026 23-09-2026 37,77 RUB Ожидается
23-06-2026 24-06-2026 37,77 RUB Ожидается
24-03-2026 25-03-2026 37,77 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DYG9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.