RU000A10DMS9 ЯНАО34005
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10DMS9
- ISIN
- RU000A10DMS9
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 003 RUB
▼ -0,7 RUB (-0,07%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 8.2 RUB
Погашение: 2028-12-01
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 30-11-2028 | 01-12-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-10-2028 | 01-11-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 29-09-2028 | 02-10-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 01-09-2028 | 02-09-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 02-08-2028 | 03-08-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-07-2028 | 04-07-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 02-06-2028 | 04-06-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-05-2028 | 05-05-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-04-2028 | 05-04-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 03-03-2028 | 06-03-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 04-02-2028 | 05-02-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 31-12-2027 | 06-01-2028 | 0 RUB | Ожидается |
| 06-12-2027 | 07-12-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 05-11-2027 | 07-11-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-10-2027 | 08-10-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-09-2027 | 08-09-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 06-08-2027 | 09-08-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-07-2027 | 10-07-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-06-2027 | 10-06-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-05-2027 | 11-05-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-04-2027 | 11-04-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-03-2027 | 12-03-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-02-2027 | 10-02-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 08-01-2027 | 11-01-2027 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-12-2026 | 12-12-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-11-2026 | 12-11-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 12-10-2026 | 13-10-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 11-09-2026 | 13-09-2026 | 12,74 RUB | Ожидается |
| 13-08-2026 | 14-08-2026 | 12,95 RUB | Ожидается |
| 14-07-2026 | 15-07-2026 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 11-06-2026 | 15-06-2026 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 15-05-2026 | 16-05-2026 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 13,97 RUB | Выплачено |
| 16-03-2026 | 17-03-2026 | 14,38 RUB | Выплачено |
| 13-02-2026 | 15-02-2026 | 14,38 RUB | Выплачено |
| 15-01-2026 | 16-01-2026 | 22,19 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10DMS9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.