RU000A10C8B2 СОБИЛИЗ1Р7

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10C8B2
ISIN
RU000A10C8B2
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

138,487 RUB
▼ -39,895 RUB (-22,36%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 790 RUB
НКД: 0 RUB
Погашение: 2028-07-15
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
22-03-2027 23-03-2027 9,4 RUB Ожидается
19-02-2027 21-02-2027 9,95 RUB Ожидается
21-01-2027 22-01-2027 10,49 RUB Ожидается
22-12-2026 23-12-2026 11,03 RUB Ожидается
20-11-2026 23-11-2026 11,57 RUB Ожидается
23-10-2026 24-10-2026 12,12 RUB Ожидается
23-09-2026 24-09-2026 12,66 RUB Ожидается
24-08-2026 25-08-2026 13,2 RUB Ожидается
24-07-2026 26-07-2026 14,37 RUB Ожидается
25-06-2026 26-06-2026 14,93 RUB Ожидается
26-05-2026 27-05-2026 15,5 RUB Выплачено
24-04-2026 27-04-2026 16,07 RUB Выплачено
27-03-2026 28-03-2026 16,64 RUB Выплачено
25-02-2026 26-02-2026 17,2 RUB Выплачено
26-01-2026 27-01-2026 17,77 RUB Выплачено
26-12-2025 28-12-2025 18,34 RUB Выплачено
27-11-2025 28-11-2025 19,73 RUB Выплачено
28-10-2025 29-10-2025 19,73 RUB Выплачено
26-09-2025 29-09-2025 19,73 RUB Выплачено
29-08-2025 30-08-2025 19,73 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10C8B2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.