RU000A10BW70 Томскобл25

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10BW70
ISIN
RU000A10BW70
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 065,7 RUB
▼ -1,6 RUB (-0,15%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 13 RUB
Погашение: 2028-03-13
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
12-02-2027 15-02-2027 15 RUB Ожидается
15-01-2027 16-01-2027 15 RUB Ожидается
16-12-2026 17-12-2026 15 RUB Ожидается
16-11-2026 17-11-2026 15 RUB Ожидается
16-10-2026 18-10-2026 15 RUB Ожидается
17-09-2026 18-09-2026 15 RUB Ожидается
18-08-2026 19-08-2026 15 RUB Ожидается
17-07-2026 20-07-2026 15 RUB Ожидается
19-06-2026 20-06-2026 15 RUB Ожидается
20-05-2026 21-05-2026 15 RUB Выплачено
20-04-2026 21-04-2026 15 RUB Выплачено
20-03-2026 22-03-2026 15 RUB Выплачено
19-02-2026 20-02-2026 15 RUB Выплачено
20-01-2026 21-01-2026 15 RUB Выплачено
19-12-2025 22-12-2025 15 RUB Выплачено
21-11-2025 22-11-2025 15 RUB Выплачено
22-10-2025 23-10-2025 15 RUB Выплачено
22-09-2025 23-09-2025 15 RUB Выплачено
22-08-2025 24-08-2025 15 RUB Выплачено
24-07-2025 25-07-2025 14 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10BW70 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.