RU000A10BGC9 МаниМен2П1

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10BGC9
ISIN
RU000A10BGC9
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 104,2 RUB
▲ +3 RUB (+0,27%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 19.56 RUB
Погашение: 2029-04-03
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
14-12-2026 15-12-2026 20,96 RUB Ожидается
13-11-2026 15-11-2026 20,96 RUB Ожидается
15-10-2026 16-10-2026 20,96 RUB Ожидается
15-09-2026 16-09-2026 20,96 RUB Ожидается
14-08-2026 17-08-2026 20,96 RUB Ожидается
17-07-2026 18-07-2026 20,96 RUB Ожидается
17-06-2026 18-06-2026 20,96 RUB Ожидается
18-05-2026 19-05-2026 20,96 RUB Выплачено
17-04-2026 19-04-2026 20,96 RUB Выплачено
19-03-2026 20-03-2026 20,96 RUB Выплачено
17-02-2026 18-02-2026 20,96 RUB Выплачено
16-01-2026 19-01-2026 20,96 RUB Выплачено
19-12-2025 20-12-2025 20,96 RUB Выплачено
19-11-2025 20-11-2025 20,96 RUB Выплачено
20-10-2025 21-10-2025 20,96 RUB Выплачено
19-09-2025 21-09-2025 20,96 RUB Выплачено
21-08-2025 22-08-2025 20,96 RUB Выплачено
22-07-2025 23-07-2025 20,96 RUB Выплачено
20-06-2025 23-06-2025 20,96 RUB Выплачено
23-05-2025 24-05-2025 20,96 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10BGC9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.