RU000A10B7J8 ФосАгро2П3

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10B7J8
ISIN
RU000A10B7J8
Тип
облигация
Валюта
USD
Лот
1
Борд
TQCB

1 020 USD
▲ +1,567 USD (+0,15%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 USD
НКД: 310.641264 USD
Погашение: 2027-09-18
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
20-11-2026 22-11-2026 6,16 USD Ожидается
22-10-2026 23-10-2026 6,16 USD Ожидается
22-09-2026 23-09-2026 6,16 USD Ожидается
21-08-2026 24-08-2026 6,16 USD Ожидается
24-07-2026 25-07-2026 6,16 USD Ожидается
24-06-2026 25-06-2026 6,16 USD Ожидается
25-05-2026 26-05-2026 6,1206 USD Выплачено
24-04-2026 26-04-2026 6,2192 USD Выплачено
26-03-2026 27-03-2026 6,1277 USD Выплачено
24-02-2026 25-02-2026 6,1829 USD Выплачено
23-01-2026 26-01-2026 6,1531 USD Выплачено
26-12-2025 27-12-2025 6,1753 USD Выплачено
26-11-2025 27-11-2025 6,1888 USD Выплачено
27-10-2025 28-10-2025 6,3149 USD Выплачено
26-09-2025 28-09-2025 6,16 USD Выплачено
28-08-2025 29-08-2025 6,1715 USD Выплачено
29-07-2025 30-07-2025 5,9621 USD Выплачено
27-06-2025 30-06-2025 6,1601 USD Выплачено
30-05-2025 31-05-2025 6,16 USD Выплачено
30-04-2025 01-05-2025 6,16 USD Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B7J8 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.