RU000A10B4H9 ИПС БО-01

Информация об инструменте

Тикер
RU000A10B4H9
ISIN
RU000A10B4H9
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

810,815 RUB
▲ +3,23 RUB (+0,4%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 850 RUB
НКД: 62.5 RUB
Погашение: 2030-03-15
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
14-03-2030 15-03-2030 7,6 RUB Ожидается
13-12-2029 14-12-2029 11,41 RUB Ожидается
13-09-2029 14-09-2029 15,21 RUB Ожидается
14-06-2029 15-06-2029 19,01 RUB Ожидается
15-03-2029 16-03-2029 22,81 RUB Ожидается
14-12-2028 15-12-2028 26,61 RUB Ожидается
14-09-2028 15-09-2028 30,42 RUB Ожидается
15-06-2028 16-06-2028 34,22 RUB Ожидается
16-03-2028 17-03-2028 38,02 RUB Ожидается
16-12-2027 17-12-2027 41,82 RUB Ожидается
16-09-2027 17-09-2027 45,62 RUB Ожидается
17-06-2027 18-06-2027 49,43 RUB Ожидается
18-03-2027 19-03-2027 53,23 RUB Ожидается
17-12-2026 18-12-2026 57,03 RUB Ожидается
17-09-2026 18-09-2026 60,83 RUB Ожидается
18-06-2026 19-06-2026 64,63 RUB Ожидается
19-03-2026 20-03-2026 68,44 RUB Выплачено
18-12-2025 19-12-2025 72,24 RUB Выплачено
18-09-2025 19-09-2025 76,04 RUB Выплачено
19-06-2025 20-06-2025 76,04 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B4H9 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.