RU000A10B3C2 ВЭБ2Р-49
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A10B3C2
- ISIN
- RU000A10B3C2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
1 027 RUB
▲ +17,1 RUB (+1,69%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 2.72 RUB
Погашение: 2027-03-07
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 07-11-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-10-2026 | 08-10-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-09-2026 | 08-09-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 07-08-2026 | 09-08-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-07-2026 | 10-07-2026 | 0 RUB | Ожидается |
| 09-06-2026 | 10-06-2026 | 13,59 RUB | Выплачено |
| 08-05-2026 | 11-05-2026 | 13,95 RUB | Выплачено |
| 10-04-2026 | 11-04-2026 | 14,24 RUB | Выплачено |
| 11-03-2026 | 12-03-2026 | 14,54 RUB | Выплачено |
| 09-02-2026 | 10-02-2026 | 14,92 RUB | Выплачено |
| 09-01-2026 | 11-01-2026 | 15,08 RUB | Выплачено |
| 11-12-2025 | 12-12-2025 | 15,39 RUB | Выплачено |
| 11-11-2025 | 12-11-2025 | 15,46 RUB | Выплачено |
| 10-10-2025 | 13-10-2025 | 15,95 RUB | Выплачено |
| 12-09-2025 | 13-09-2025 | 16,54 RUB | Выплачено |
| 13-08-2025 | 14-08-2025 | 17,43 RUB | Выплачено |
| 14-07-2025 | 15-07-2025 | 18,3 RUB | Выплачено |
| 13-06-2025 | 15-06-2025 | 19,09 RUB | Выплачено |
| 15-05-2025 | 16-05-2025 | 19,12 RUB | Выплачено |
| 15-04-2025 | 16-04-2025 | 19,58 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A10B3C2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.