RU000A109K40 ФосАгро П2

Информация об инструменте

Тикер
RU000A109K40
ISIN
RU000A109K40
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

1 000,3 RUB
▼ -0,9 RUB (-0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 1000 RUB
НКД: 2.56 RUB
Погашение: 2026-09-08
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
08-05-2026 11-05-2026 13,12 RUB Выплачено
10-04-2026 11-04-2026 13,47 RUB Выплачено
11-03-2026 12-03-2026 13,81 RUB Выплачено
09-02-2026 10-02-2026 14,05 RUB Выплачено
09-01-2026 11-01-2026 14,27 RUB Выплачено
11-12-2025 12-12-2025 14,47 RUB Выплачено
11-11-2025 12-11-2025 14,74 RUB Выплачено
10-10-2025 13-10-2025 15,1 RUB Выплачено
12-09-2025 13-09-2025 15,7 RUB Выплачено
13-08-2025 14-08-2025 16,74 RUB Выплачено
14-07-2025 15-07-2025 17,34 RUB Выплачено
13-06-2025 15-06-2025 18,16 RUB Выплачено
15-05-2025 16-05-2025 18,16 RUB Выплачено
15-04-2025 16-04-2025 18,16 RUB Выплачено
14-03-2025 17-03-2025 18,16 RUB Выплачено
14-02-2025 15-02-2025 18,16 RUB Выплачено
15-01-2025 16-01-2025 18,16 RUB Выплачено
16-12-2024 17-12-2024 18,16 RUB Выплачено
15-11-2024 17-11-2024 17,29 RUB Выплачено
17-10-2024 18-10-2024 16,41 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A109K40 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.