RU000A1094W7 ХРОМОС Б2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1094W7
- ISIN
- RU000A1094W7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
865,1 RUB
▲ +4 RUB (+0,46%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 12.66 RUB
Погашение: 2029-07-06
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 24-03-2026 | 17,05 RUB | Выплачено |
| 20-02-2026 | 22-02-2026 | 17,05 RUB | Выплачено |
| 22-01-2026 | 23-01-2026 | 17,47 RUB | Выплачено |
| 23-12-2025 | 24-12-2025 | 17,47 RUB | Выплачено |
| 21-11-2025 | 24-11-2025 | 17,88 RUB | Выплачено |
| 24-10-2025 | 25-10-2025 | 17,88 RUB | Выплачено |
| 24-09-2025 | 25-09-2025 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 25-08-2025 | 26-08-2025 | 20,34 RUB | Выплачено |
| 25-07-2025 | 27-07-2025 | 20,34 RUB | Выплачено |
| 26-06-2025 | 27-06-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 27-05-2025 | 28-05-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 25-04-2025 | 28-04-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 28-03-2025 | 29-03-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 26-02-2025 | 27-02-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 27-01-2025 | 28-01-2025 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 29-12-2024 | 21,16 RUB | Выплачено |
| 28-11-2024 | 29-11-2024 | 19,52 RUB | Выплачено |
| 29-10-2024 | 30-10-2024 | 19,52 RUB | Выплачено |
| 27-09-2024 | 30-09-2024 | 18,7 RUB | Выплачено |
| 30-08-2024 | 31-08-2024 | 18,7 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1094W7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.