RU000A108ZU2 МГКЛ-1P6
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A108ZU2
- ISIN
- RU000A108ZU2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
993,8 RUB
▲ +5,8 RUB (+0,59%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 5.67 RUB
Погашение: 2029-06-21
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 09-03-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 06-02-2026 | 07-02-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 06-01-2026 | 08-01-2026 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 08-12-2025 | 09-12-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 07-11-2025 | 09-11-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 09-10-2025 | 10-10-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 09-09-2025 | 10-09-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 08-08-2025 | 11-08-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 11-07-2025 | 12-07-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 11-06-2025 | 12-06-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 12-05-2025 | 13-05-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 11-04-2025 | 13-04-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 13-03-2025 | 14-03-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 11-02-2025 | 12-02-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 10-01-2025 | 13-01-2025 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 13-12-2024 | 14-12-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 13-11-2024 | 14-11-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 14-10-2024 | 15-10-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 13-09-2024 | 15-09-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
| 15-08-2024 | 16-08-2024 | 18,9 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A108ZU2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.