RU000A107W48 Инаркт2Р1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107W48
- ISIN
- RU000A107W48
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
999,3 RUB
▼ -0,1 RUB (-0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 7.03 RUB
Погашение: 2027-02-26
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-02-2027 | 26-02-2027 | 35,53 RUB | Ожидается |
| 26-11-2026 | 27-11-2026 | 35,53 RUB | Ожидается |
| 27-08-2026 | 28-08-2026 | 35,53 RUB | Ожидается |
| 28-05-2026 | 29-05-2026 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 26-02-2026 | 27-02-2026 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 27-11-2025 | 28-11-2025 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 28-08-2025 | 29-08-2025 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 29-05-2025 | 30-05-2025 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 27-02-2025 | 28-02-2025 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 28-11-2024 | 29-11-2024 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 29-08-2024 | 30-08-2024 | 35,53 RUB | Выплачено |
| 30-05-2024 | 31-05-2024 | 35,53 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107W48 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.