RU000A107GV2 СКЛиз1Р01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107GV2
- ISIN
- RU000A107GV2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
252,6028 RUB
▲ +0,3504 RUB (+0,14%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 250.3 RUB
НКД: 9.65 RUB
Погашение: 2026-12-22
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 21-12-2026 | 22-12-2026 | 3,5 RUB | Ожидается |
| 21-09-2026 | 22-09-2026 | 6,97 RUB | Ожидается |
| 22-06-2026 | 23-06-2026 | 10,45 RUB | Ожидается |
| 23-03-2026 | 24-03-2026 | 13,93 RUB | Выплачено |
| 22-12-2025 | 23-12-2025 | 17,41 RUB | Выплачено |
| 22-09-2025 | 23-09-2025 | 20,89 RUB | Выплачено |
| 23-06-2025 | 24-06-2025 | 24,37 RUB | Выплачено |
| 24-03-2025 | 25-03-2025 | 27,85 RUB | Выплачено |
| 23-12-2024 | 24-12-2024 | 31,32 RUB | Выплачено |
| 23-09-2024 | 24-09-2024 | 34,8 RUB | Выплачено |
| 24-06-2024 | 25-06-2024 | 38,28 RUB | Выплачено |
| 25-03-2024 | 26-03-2024 | 41,76 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107GV2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.