RU000A107CG2 Россет1Р11
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A107CG2
- ISIN
- RU000A107CG2
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
996,3 RUB
▼ -2,8 RUB (-0,28%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 7.24 RUB
Погашение: 2029-12-10
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | 03-08-2025 | 17,3 RUB | Выплачено |
| 03-07-2025 | 04-07-2025 | 17,6 RUB | Выплачено |
| 03-06-2025 | 04-06-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 02-05-2025 | 05-05-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 04-04-2025 | 05-04-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 05-03-2025 | 06-03-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 03-02-2025 | 04-02-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 03-01-2025 | 05-01-2025 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 05-12-2024 | 06-12-2024 | 18,12 RUB | Выплачено |
| 05-11-2024 | 06-11-2024 | 16,64 RUB | Выплачено |
| 04-10-2024 | 07-10-2024 | 16,07 RUB | Выплачено |
| 06-09-2024 | 07-09-2024 | 15,66 RUB | Выплачено |
| 07-08-2024 | 08-08-2024 | 14,23 RUB | Выплачено |
| 08-07-2024 | 09-07-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 07-06-2024 | 09-06-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 08-05-2024 | 10-05-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 09-04-2024 | 10-04-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 07-03-2024 | 11-03-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 09-02-2024 | 10-02-2024 | 14,01 RUB | Выплачено |
| 10-01-2024 | 11-01-2024 | 13,68 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A107CG2 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.