RU000A106Y70 АЛЬФАДОН01

Информация об инструменте

Тикер
RU000A106Y70
ISIN
RU000A106Y70
Тип
облигация
Валюта
RUB
Лот
1
Борд
TQCB

511,14 RUB
▲ +2,8 RUB (+0,55%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию

График цены (Close)

Параметры облигации

Номинал: 700 RUB
НКД: 29 RUB
Погашение: 2027-09-21
Дюрация:
YTM:

Купоны

Закрытие реестра Дата выплаты Сумма Статус
20-09-2027 21-09-2027 8,98 RUB Ожидается
21-06-2027 22-06-2027 13,46 RUB Ожидается
22-03-2027 23-03-2027 17,95 RUB Ожидается
21-12-2026 22-12-2026 22,44 RUB Ожидается
21-09-2026 22-09-2026 26,93 RUB Ожидается
22-06-2026 23-06-2026 31,41 RUB Ожидается
23-03-2026 24-03-2026 35,9 RUB Выплачено
22-12-2025 23-12-2025 40,39 RUB Выплачено
22-09-2025 23-09-2025 44,88 RUB Выплачено
23-06-2025 24-06-2025 44,88 RUB Выплачено
24-03-2025 25-03-2025 44,88 RUB Выплачено
23-12-2024 24-12-2024 44,88 RUB Выплачено
23-09-2024 24-09-2024 44,88 RUB Выплачено
24-06-2024 25-06-2024 44,88 RUB Выплачено
25-03-2024 26-03-2024 44,88 RUB Выплачено
25-12-2023 26-12-2023 44,88 RUB Выплачено

Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106Y70 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.