RU000A106Q47 Фордевинд3
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A106Q47
- ISIN
- RU000A106Q47
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
982,4 RUB
▼ -2,1 RUB (-0,21%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 9.21 RUB
Погашение: 2027-01-21
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | 01-04-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 28-02-2025 | 02-03-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 30-01-2025 | 31-01-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 30-12-2024 | 01-01-2025 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 29-11-2024 | 02-12-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 01-11-2024 | 02-11-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 02-10-2024 | 03-10-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 02-09-2024 | 03-09-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 02-08-2024 | 04-08-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 04-07-2024 | 05-07-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 04-06-2024 | 05-06-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 03-05-2024 | 06-05-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 05-04-2024 | 06-04-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 06-03-2024 | 07-03-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 05-02-2024 | 06-02-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 07-01-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 07-12-2023 | 08-12-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 07-11-2023 | 08-11-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 06-10-2023 | 09-10-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 08-09-2023 | 09-09-2023 | 13,15 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A106Q47 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.