RU000A1032P1 ВТБРКС01
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1032P1
- ISIN
- RU000A1032P1
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
102,4006 RUB
▲ +0,2391 RUB (+0,23%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 103.96 RUB
НКД: 0.34 RUB
Погашение: 2030-12-01
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 28-02-2023 | 01-03-2023 | 6,14 RUB | Выплачено |
| 31-01-2023 | 01-02-2023 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-12-2022 | 01-01-2023 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-11-2022 | 01-12-2022 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 31-10-2022 | 01-11-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-09-2022 | 01-10-2022 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 31-08-2022 | 01-09-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 29-07-2022 | 01-08-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-06-2022 | 01-07-2022 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 31-05-2022 | 01-06-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 29-04-2022 | 01-05-2022 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 31-03-2022 | 01-04-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 28-02-2022 | 01-03-2022 | 6,14 RUB | Выплачено |
| 31-01-2022 | 01-02-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-12-2021 | 01-01-2022 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-11-2021 | 01-12-2021 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 29-10-2021 | 01-11-2021 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-09-2021 | 01-10-2021 | 6,58 RUB | Выплачено |
| 31-08-2021 | 01-09-2021 | 6,79 RUB | Выплачено |
| 30-07-2021 | 01-08-2021 | 11,4 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1032P1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.