RU000A102CT6 СвердлОбл9
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A102CT6
- ISIN
- RU000A102CT6
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
374,88 RUB
▼ -0,84 RUB (-0,22%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 400 RUB
НКД: 2.33 RUB
Погашение: 2027-11-17
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | 12-11-2025 | 9,35 RUB | Выплачено |
| 12-08-2025 | 13-08-2025 | 9,35 RUB | Выплачено |
| 13-05-2025 | 14-05-2025 | 9,35 RUB | Выплачено |
| 11-02-2025 | 12-02-2025 | 9,35 RUB | Выплачено |
| 12-11-2024 | 13-11-2024 | 12,47 RUB | Выплачено |
| 13-08-2024 | 14-08-2024 | 12,47 RUB | Выплачено |
| 14-05-2024 | 15-05-2024 | 12,47 RUB | Выплачено |
| 13-02-2024 | 14-02-2024 | 12,47 RUB | Выплачено |
| 14-11-2023 | 15-11-2023 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 15-08-2023 | 16-08-2023 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 16-05-2023 | 17-05-2023 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 14-02-2023 | 15-02-2023 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 15-11-2022 | 16-11-2022 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 16-08-2022 | 17-08-2022 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 17-05-2022 | 18-05-2022 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 15-02-2022 | 16-02-2022 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 16-11-2021 | 17-11-2021 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 17-08-2021 | 18-08-2021 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 18-05-2021 | 19-05-2021 | 15,58 RUB | Выплачено |
| 16-02-2021 | 17-02-2021 | 15,58 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A102CT6 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.