RU000A1024L7 Томскобл20
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1024L7
- ISIN
- RU000A1024L7
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
383,48 RUB
▼ -0,12 RUB (-0,03%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 400 RUB
НКД: 3.52 RUB
Погашение: 2027-07-23
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | 02-08-2025 | 9,91 RUB | Выплачено |
| 02-05-2025 | 04-05-2025 | 9,91 RUB | Выплачено |
| 31-01-2025 | 03-02-2025 | 9,91 RUB | Выплачено |
| 02-11-2024 | 05-11-2024 | 9,91 RUB | Выплачено |
| 06-08-2024 | 07-08-2024 | 13,22 RUB | Выплачено |
| 08-05-2024 | 09-05-2024 | 13,22 RUB | Выплачено |
| 08-02-2024 | 09-02-2024 | 13,22 RUB | Выплачено |
| 10-11-2023 | 11-11-2023 | 13,22 RUB | Выплачено |
| 11-08-2023 | 13-08-2023 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 12-05-2023 | 15-05-2023 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 13-02-2023 | 14-02-2023 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 15-11-2022 | 16-11-2022 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 17-08-2022 | 18-08-2022 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 19-05-2022 | 20-05-2022 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 18-02-2022 | 19-02-2022 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 19-11-2021 | 21-11-2021 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 20-08-2021 | 23-08-2021 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 24-05-2021 | 25-05-2021 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 20-02-2021 | 24-02-2021 | 16,52 RUB | Выплачено |
| 25-11-2020 | 26-11-2020 | 12,85 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1024L7 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.