RU000A100YY4 ИА ДОМ11P2
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A100YY4
- ISIN
- RU000A100YY4
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
151,6054 RUB
▼ -0,143 RUB (-0,09%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 178.78 RUB
НКД: 1.7 RUB
Погашение: 2050-01-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-10-2024 | 28-10-2024 | 4,64 RUB | Выплачено |
| 26-07-2024 | 28-07-2024 | 4,86 RUB | Выплачено |
| 27-04-2024 | 28-04-2024 | 5,07 RUB | Выплачено |
| 26-01-2024 | 28-01-2024 | 5,39 RUB | Выплачено |
| 27-10-2023 | 28-10-2023 | 5,69 RUB | Выплачено |
| 27-07-2023 | 28-07-2023 | 5,93 RUB | Выплачено |
| 27-04-2023 | 28-04-2023 | 6,22 RUB | Выплачено |
| 27-01-2023 | 28-01-2023 | 6,76 RUB | Выплачено |
| 27-10-2022 | 28-10-2022 | 7,12 RUB | Выплачено |
| 27-07-2022 | 28-07-2022 | 7,39 RUB | Выплачено |
| 27-04-2022 | 28-04-2022 | 7,86 RUB | Выплачено |
| 27-01-2022 | 28-01-2022 | 8,8 RUB | Выплачено |
| 27-10-2021 | 28-10-2021 | 9,56 RUB | Выплачено |
| 27-07-2021 | 28-07-2021 | 10,42 RUB | Выплачено |
| 27-04-2021 | 28-04-2021 | 11,23 RUB | Выплачено |
| 27-01-2021 | 28-01-2021 | 12,99 RUB | Выплачено |
| 27-10-2020 | 28-10-2020 | 14,28 RUB | Выплачено |
| 27-07-2020 | 28-07-2020 | 15,15 RUB | Выплачено |
| 28-04-2020 | 28-04-2020 | 16,45 RUB | Выплачено |
| 28-01-2020 | 28-01-2020 | 18,48 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A100YY4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.